Akku: | Bosch PowerTube 625 Wh, Intube-Akku |
---|---|
Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
Bremsen hinten: | TRP HD, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | TRP HD, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe: | 180 mm / 160 mm |
Drehmoment: | 85 Nm |
E-Bike Motor Hersteller: | Bosch |
E-Bike Zulassungspflichtig: | Nein |
Farbe: | Blau |
Federung: | Mit Starrgabel |
Felge hinten: | SR500, 28 Zoll |
Felge vorn: | SR500, 28 Zoll |
Gabel: | Alpenchallenge AMP AL Premium Aluminium |
Geschlecht: | Herren |
Gänge: | 11 - Gänge |
Höchstgeschwindigkeit: | 25 |
Kassette: | Shimano Deore, 11-fach, 11-42 Zähne |
Kette: | Shimano Deore, 11-fach |
Kurbelgarnitur: | FSA Vero Pro, 1-fach, 40 Zähne |
Lenker: | BMC LSB 01 |
Marke: | BMC |
Maßeinheit: | km/h |
Motor: | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4 250 Watt |
Motorposition: | Mittelmotor |
Radgröße: | 28 Zoll |
Rahmen: | Alpenchallenge AMP Premium Aluminium |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen (hinten): | Pirelli Cycl-e GT, 28 x 1,40 (37-622) |
Reifen (vorne): | Pirelli Cycl-e GT, 28 x 1,40 (37-622) |
Saison: | Auslaufmodell |
Sattel: | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze: | BMC LSP 02 |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schalthebel: | Shimano Deore Rapidfire Plus, 11-fach |
Schaltung: | 11-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore, 11-fach |
Vorbau: | BMC ICS 01 Steigung: 0° - integriertes Cockpit Design |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 140 kg |
Anmelden