Bremsen hinten: | Sram Level Ultimate, hydraulische Scheibenbremse |
---|---|
Bremsen vorne: | Sram Level Ultimate, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe: | (160/160 S-M, 180/160 L-XL);Sram Centerline |
Dämpfer: | Fox Float DPS Factory |
Farbe: | Rot |
Federung: | Mit Federung |
Federweg hinten in mm: | 100 mm |
Federweg vorne in mm: | 100 mm |
Geschlecht: | Herren |
Gewicht in kg: | 12.1 |
Gänge: | 12 - Gänge |
Kassette: | Sram X01 Eagle, 12-fach, 10-52 Zähne |
Kette: | Sram XX1 Eagle, 12-fach |
Kurbelgarnitur: | Sram XX1 Eagle Carbon, 34 Zähne |
Laufräder: | DT Swiss XRC 1200, 25mm |
Lenker: | BMC MFB01 Carbon, 760mm Breite |
Marke: | BMC |
Radgröße: | 29 Zoll |
Rahmenform: | Fully |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Reifen (hinten): | Vittoria Barzo, 29x2.25" (57-622) |
Reifen (vorne): | Vittoria Barzo, 29x2.25" (57-622) |
Saison: | Auslaufmodell |
Sattel: | Fizik Antares R5 Kium |
Sattelstütze: | BMC RAD, integrierte Vario-Sattelstütze, 80mm Hub |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schalthebel: | Sram AXS Controller, 1x12-fach |
Schaltung: | 12-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Sram XX1 AXS Eagle, 12-fach |
Vorbau: | BMC MSM01 |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 110 Kg |
Anmelden