Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
---|---|
Bremsen hinten: | Shimano Ultegra, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Shimano Ultegra, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | Shimano Ultegra Di2, 2-/12-fach |
Bremsscheibe: | Shimano RT-MT800;160mm / 140mm |
Farbe: | Schwarz |
Federung: | Mit Starrgabel |
Felge hinten: | CRD-321, Carbon, Tubeless Ready, 35mm |
Felge vorn: | CRD-321, Carbon, Tubeless Ready, 35mm |
Gabel: | Carbon Starrgabel, TCC Race Compliance Level, Innenverlegte Zugführung, Flat Mount Disc Aufnahme, Stealth Dropout Design, 12x100mm Thru-Axle |
Geschlecht: | Herren |
Gänge: | 24 - Gänge |
Kassette: | Shimano Ultegra, 11-34-Zähne, 12-fach |
Kette: | Shimano Ultegra 12-fach |
Kurbelgarnitur: | Shimano Ultegra, 50/34-Zähne, 12-fach |
Lenker: | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend |
Marke: | BMC |
Nabe hinten: | CRD-321 |
Nabe vorne: | CRD-321 |
Radgröße: | 28 Zoll |
Rahmen: | Premium Carbon, Innenverlegte Kabelführung, PF86 Innenlager, Flat Mount Disc Aufnahme, 12x142mm Thru-Axle |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenhöhe: | 51 cm |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Reifen (hinten): | Vittoria Corsa N.EXT, 28x1.10" (26-622 / 700x28C) |
Reifen (vorne): | Vittoria Corsa N.EXT, 28x1.10" (26-622 / 700x28C) |
Saison: | 2023 |
Sattel: | Fizik Argo Tempo R5 (150mm) |
Sattelstütze: | Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 15mm Offset |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schaltung: | 24-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Ultegra Di2, 12-fach |
Umwerfer: | Shimano Ultegra Di2 |
Vorbau: | BMC ICS2 - Integrated Cockpit Design |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 110 kg |
Anmelden