Akku: | 350 Wh Akku |
---|---|
Akku entnehmbar: | ja |
Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
Bremsen hinten: | Sram Rival eTap AXS, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Sram Rival eTap AXS, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | Sram Rival eTap AXS, 2-/12-fach |
Bremsscheibe: | Sram Centerline X;160mm / 160mm |
Display: | Mahle Head Unit |
Drehmoment: | 50 Nm |
E-Bike Motor Hersteller: | MAHLE |
E-Bike Zulassungspflichtig: | Nein |
Farbe: | Gelb |
Federung: | Mit Starrgabel |
Felge hinten: | XRD-522 - Tubeless Ready - 25 mm |
Felge vorn: | XRD-522 - Tubeless Ready - 25 mm |
Gabel: | Roadmachine AMP Premium Carbon mit Tuned Compliance Concept Endurance, Interne Leitungsführung, Flat Mount Disc, 12x100mm Steckachse |
Geschlecht: | Herren |
Gänge: | 24 - Gänge |
Höchstgeschwindigkeit: | 25 |
Kassette: | Sram Rival XG-1250, 10-36 Zähne, 12-fach |
Kette: | Sram Rival, 12-fach |
Kurbelgarnitur: | Sram Force AXS, 46/33-Zähne |
Ladegerät: | Mahle X20 Active Ladegerät |
Lenker: | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend |
Marke: | BMC |
Maßeinheit: | km/h |
Motor: | Mahle X20 Hinterradmotor 250 Watt |
Motorposition: | Hinterradmotor |
Nabe hinten: | Ebikemotion X20, Nabenmotor |
Nabe vorne: | XRD-522 |
Radgröße: | 28 Zoll |
Rahmen: | Roadmachine AMP Premium Carbon mit Tuned Compliance Concept Endurance, integrierter abnehmbarer Akku, interne Kabelführung, PF86 Tretlager, Flat Mount Disc, 12x142mm Steckachse |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Reifen (hinten): | Vittoria Rubino Pro, 28x1.20" (30-622 / 700x30C) |
Reifen (vorne): | Vittoria Rubino Pro, 28x1.20" (30-622 / 700x30C) |
Saison: | 2023 |
Sattel: | Fizik Taiga |
Sattelstütze: | Roadmachine AMP Premium Carbon D-Shaped Sattelstütze, 15mm Offset |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schaltung: | 24-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Sram Rival eTap AXS, 12-fach |
Umwerfer: | Sram Rival eTap AXS |
Vorbau: | BMC ICS1 |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 120 Kg |
Anmelden