Akku: | TQ-HPR50 Akku im Unterrohr integriert, 50.4 V Li Ion, 360 Wh |
---|---|
Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
Bremsen hinten: | Shimano GRX, BR-RX820, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Shimano GRX, BR-RX820, hydraulische Scheibenbremse |
Display: | TQ, integriert im Oberrohr |
Drehmoment: | 50 Nm |
E-Bike Motor Hersteller: | TQ |
E-Bike Zulassungspflichtig: | Nein |
Farbe: | Schwarz |
Federung: | Mit Starrgabel |
Gabel: | BGM Allroad Carbon, Carbon Steuerrohr, 12x100 mm Achse |
Geschlecht: | Herren |
Gewicht in kg: | 14.3 |
Griffe: | BGM Race Grip-Tape, Antislip, Antishock |
Gänge: | 12 - Gänge |
Höchstgeschwindigkeit: | 25 |
Kassette: | Shimano SLX, CS-M7100, 10-45t |
Kette: | KMC e12S |
Kurbelgarnitur: | FSA CK-746, 44t |
Lenker: | Satori X-Race Aero, Flare: 16° |
Marke: | Bergamont |
Maßeinheit: | km/h |
Motor: | TQ HPR 50 Mittelmotor 250 Watt, 50Nm |
Motorposition: | Mittelmotor |
Nabe hinten: | Syncros Laufradsatz RP 2.0 |
Nabe vorne: | Syncros Laufradsatz RP 2.0 |
Pedale: | ohne |
Radgröße: | 28 Zoll |
Rahmen: | 28 Zoll, Super Lite SCM-Carbon |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Reifen (hinten): | Schwalbe G-One Bite Evo, faltbar, Tubeless-Easy, 45-622 |
Reifen (vorne): | Schwalbe G-One Bite Evo, faltbar, Tubeless-Easy, 45-622 |
Saison: | 2025 |
Sattel: | Syncros Tofino 2.5 |
Sattelstütze: | Syncros Duncan, Dropper Post, 100 mm (Größe 50 cm: 80 mm), Lenkerfernbedienung via STI Schalthebel |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schalthebel: | Shimano GRX, ST-RX820, 1x12-fach, road STI-Schalthebel |
Schaltung: | 12-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano GRX, RD-RX822, Shadow Plus |
Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integriert, Tapered, mit integrierter Kabeldurchführung |
Tretlager: | TQ |
Vorbau: | Satori Viper |
Anmelden