Bremsen hinten: | Shimano GRX BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse |
---|---|
Bremsen vorne: | Shimano GRX BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | Shimano GRX, ST-RX400;Shimano GRX ST-RX400, 2-/10-fach |
Bremsscheibe: | Shimano SM-RT64, 160 mm;160mm / 160mm |
Farbe: | Schwarz |
Federung: | Mit Starrgabel |
Felgen: | Syncros Capital 2.0, Disc |
Gabel: | BGM Allroad Carbon, Carbon Steuerrohr, 12x100mm Achse, Schutzblechaufnahme |
Geschlecht: | Herren |
Gewicht in kg: | 9.8 |
Griffe: | BGM Race Grip-Tape, Antislip, Antishock |
Gänge: | 20 - Gänge |
Kassette: | Shimano CS-HG50, 11-36 Zähne |
Kette: | KMC X10 |
Kurbelgarnitur: | Shimano GRX FC-RX600, 46/30-Zähne |
Lenker: | Satori X-Race Aero, Flare: 16° |
Marke: | Bergamont |
Nabe hinten: | BGM Allroad, Centerlock, Disc, 12x142mm Achse |
Nabe vorne: | BGM Allroad, Centerlock, Disc, 12x100mm Achse |
Pedale: | ohne |
Radgröße: | 28 Zoll |
Rahmen: | 28", ultra lite HSC Carbon |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenhöhe: | 57 cm |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Reifen (hinten): | Schwalbe G-One Bite, Faltreifen, Tubeless-Easy, Raceguard, 45-622 |
Reifen (vorne): | Schwalbe G-One Bite, Faltreifen, Tubeless-Easy, Raceguard, 45-622 |
Saison: | Auslaufmodell |
Sattel: | Syncros Tofino 2.5 |
Sattelstütze: | Syncros 2.5 |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schalthebel: | Shimano GRX, ST-RX400, 2x10-fach, Rennrad STI-Schalthebel |
Schaltung: | 20-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano GRX, 10-fach |
Speichen: | Edelstahl, schwarz |
Steuersatz: | Acros ZS56, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
Tretlager: | Shimano BB-RS500, press-fit |
Umwerfer: | Shimano GRX, FD-RX400 |
Vorbau: | Satori Viper, - 7° |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 110 kg |
Anmelden