Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
---|---|
Bremsen hinten: | Shimano XT BR-M8100, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Shimano XT BR-M8100, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe: | Shimano SM-RT10;180 mm / 160 mm |
Farbe: | Schwarz |
Federung: | Mit Federung |
Federweg vorne in mm: | 63 mm |
Felge hinten: | Schürmann Yak Disc 622-19, Aluminium, Speichenlöcher: 36, SV Ventil |
Felge vorn: | Schürmann Yak Disc 622-19, Aluminium, Speichenlöcher: 36, SV Ventil |
Gabel: | SR Suntour NRX D Air RL, DS, Federweg 63mm |
Geschlecht: | Damen |
Griffe: | Carver Trekking Grip |
Gänge: | 22 - Gänge |
Hersteller: | Framework Mobility GmbH, Unterschweinstiege 2-14, 60549 Frankfurt am Main, [email protected] |
Kassette: | Shimano Cues CS-LG400, 11-fach, 11-45 Zähne |
Kette: | KMC e500 |
Kettenschutz: | Shimano Kettenschutzring |
Klingel: | Büchel Mini Bell |
Kurbelgarnitur: | Shimano Cues FC-U4010, 40-26 Zähne |
Lenker: | Carver Custom MTB, Lenkerbreite: 640 mm, Klemmung: 31,8 mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9° |
Marke: | Carver |
Nabe hinten: | Shimano FH-QC300-HM |
Nabe vorne: | Shimano HB-QC300 |
Pedale: | Carver Trekking |
Radgröße: | 28 Zoll |
Rahmen: | Aluminium |
Rahmenform: | Damen Sport |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen (hinten): | Schwalbe Smart Sam, 28x1.60" (42-622) |
Reifen (vorne): | Schwalbe Smart Sam, 28x1.60" (42-622) |
Saison: | 2025 |
Sattel: | Carver Custom Trekking |
Sattelklemme: | Schnellspanner, Durchmesser: 34,9 mm |
Sattelstütze: | Carver Team, Länge: 350 mm, Durchmesser: 31,6 mm |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000-11R, 2-/11-fach |
Schaltung: | 22-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6020-11, 11-fach |
Schläuche: | Schwalbe SV19, 40/62-584/635 |
Steuersatz: | Acros ZS44 / ZS 56 |
Ständer: | KSA 25 Ständeraufnahme |
Umwerfer: | Shimano Cues FD-U6010-L, 2-fach |
Vorbau: | Carver Custom Ahead |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 140 kg |
Anmelden