Beleuchtung: | mit Beleuchtung |
---|---|
Beleuchtung hinten: | Acid Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Beleuchtung vorn: | Cube Shiny 50 |
Bremsen hinten: | Clarks Clout 1, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Clarks Clout 1, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe: | 160mm / 160mm |
Federung: | Mit Federung |
Federweg vorne in mm: | 100 mm |
Felge hinten: | Cube EX25, 32H, Disc |
Felge vorn: | Cube EX25, 32H, Disc |
Gabel: | SR Suntour XCE, 100mm |
Gepäckträger: | Acid Semi-integrierter Gepäckträger, Acid RILink Adapter kompatibel und Profilschiene |
Geschlecht: | Herren |
Gewicht in kg: | 16.8 |
Griffe: | Acid React |
Gänge: | 16 - Gänge |
Hersteller: | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
Kassette: | Shimano CS-HG200, 12-32 Zähne |
Kette: | KMC Z8.3 |
Kurbelgarnitur: | Shimano FC-M315, 36/22 Zähne, 170mm |
Lenker: | Cube Rise Trail Bar, 680mm |
Marke: | Cube |
Nabe hinten: | Cube Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Nabe vorne: | Shimano DH-3D32, Nabendynamo, QR |
Pedale: | Cube PP MTB |
Radgröße: | 27,5 Zoll |
Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Interne Leitungsführung, Flat Mount Disc, SIC Mount, FM Ständermontage |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen (hinten): | Cube MTB, 2.25 |
Reifen (vorne): | Cube MTB, 2.25 |
Saison: | 2025 |
Sattel: | Acid Venec Lite |
Sattelklemme: | Cube Varioclose, 31.8mm |
Sattelstütze: | Cube Performance Post, 27.2mm |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schalthebel: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus, 2-/8-fach |
Schaltung: | 16-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Tourney RD-TX800, 8-fach |
Schutzbleche: | Acid 65 |
Steuersatz: | Cube FPH863, Semi-integriert |
Ständer: | Acid FM Pure Kickstand |
Tretlager: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
Umwerfer: | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
Vorbau: | Cube Performance Stem, 31.8mm |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 120 kg |
Anmelden