Beleuchtung: | mit Beleuchtung |
---|---|
Beleuchtung hinten: | Acid Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Beleuchtung vorn: | Cube Shiny 50 |
Bremsen hinten: | Shimano BR-MT200/UR300, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Shimano BR-MT200/UR300, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe: | 160mm / 160mm |
Federung: | Mit Federung |
Federweg vorne in mm: | 100 mm |
Felge hinten: | Cube ZX20, 32H, Disc |
Felge vorn: | Cube ZX20, 32H, Disc |
Gabel: | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
Gepäckträger: | Acid Semi-integrierter Gepäckträger, Acid RILink Adapter kompatibel und Profilschiene |
Geschlecht: | Herren |
Gewicht in kg: | 17 |
Griffe: | Acid React |
Gänge: | 10 - Gänge |
Hersteller: | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
Kassette: | Shimano Cues CS-LG400, 11-48 Zähne |
Kette: | KMC eGlide |
Kurbelgarnitur: | Prowheel CC10Y-NW, 32 Zähne, 170mm |
Lenker: | Cube Rise Trail Bar, 680mm |
Marke: | Cube |
Nabe hinten: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
Nabe vorne: | Shimano DH-3D37, Nabendynamo, QR, Centerlock |
Pedale: | Cube PP MTB |
Radgröße: | 27,5 Zoll |
Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Interne Leitungsführung, Tapered Head Tube, Flat Mount Disc, SIC Mount, FM Ständermontage |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen (hinten): | Cube MTB, 27.5x2.25" (57-584) |
Reifen (vorne): | Cube MTB, 27.5x2.25" (57-584) |
Saison: | 2025 |
Sattel: | Acid Venec Lite |
Sattelklemme: | Cube Varioclose, 31.8mm |
Sattelstütze: | Cube Performance Post, 27.2mm |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus, 10-fach |
Schaltung: | 10-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-fach |
Schutzbleche: | Acid 65 |
Steuersatz: | Cube FPH868p, Tapered, Semi-integriert |
Ständer: | Acid FM Pure Kickstand |
Tretlager: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
Vorbau: | Cube Performance Stem, 31.8mm |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 140 kg |
Anmelden