Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
---|---|
Bremsen hinten: | Tektro HD-M275, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Tektro HD-M275, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe: | 160 mm / 160 mm |
Farbe: | Blau |
Federung: | Mit Federung |
Federweg vorne in mm: | 100 mm |
Felge hinten: | CUBE EX23, 32 Loch, Disc, Tubeless Ready |
Felgen: | CUBE EX23, 32 Loch, Disc, Tubeless Ready |
Gabel: | Manitou Circus Sport, Federweg: 100mm, Achsaufnahme: 20x110mm |
Geschlecht: | Herren |
Gewicht in kg: | 11.8 |
Griffe: | CUBE Dirt Grips |
Gänge: | 01 - Gang |
Hersteller: | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
Kassette: | KMC Z1 |
Kurbelgarnitur: | Race Face Aeffect DH, 28 Zähne, Kurbellänge: 170mm |
Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, Lenkerbreite: 680mm |
Marke: | Cube |
Nabe hinten: | CUBE Mi-7R, Singlespeed, 6-Loch |
Nabe vorne: | CUBE TW1F, 20mm, 6-Loch |
Radgröße: | 26 Zoll |
Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Tapered Headtube, BSA BB, Dirt Jump Optimized, Pumptrack Optimized, Adjustable Dropouts, Rear Derailleur Ready |
Rahmenform: | Dirt |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen (hinten): | Schwalbe Billy Bonkers 26 x 2.25 |
Reifen (vorne): | Schwalbe Billy Bonkers 26 x 2.25 |
Saison: | 2024 |
Sattel: | Natural Fit Venec Lite |
Sattelklemme: | CUBE Varioclose, 34.9mm |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, Durchmesser: 30.9mm |
Schaltart: | Nabe ohne Rücktritt |
Schaltung: | 1-Gang |
Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 115 kg |
Anmelden