Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
---|---|
Bremsen hinten: | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe: | 180mm / 160mm |
Farbe: | Blau |
Federung: | Mit Federung |
Federweg vorne in mm: | 100 mm |
Felge hinten: | Cube EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Felge vorn: | Cube EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel: | RST Dirt-15 26", 100mm |
Geschlecht: | Herren |
Gewicht in kg: | 12.6 |
Griffe: | Cube Dirt Grips |
Gänge: | 01 - Gang |
Hersteller: | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
Kette: | KMC Z8.3 |
Kurbelgarnitur: | Race Face Aeffect DH, 28 Zähne, 170mm |
Lenker: | Cube Rise Trail Bar, 720mm |
Marke: | Cube |
Nabe hinten: | Cube Mi-7R, Singlespeed, Bolt-Axle, 6-Bolt |
Nabe vorne: | Cube XF1F, 6-Bolt |
Radgröße: | 26 Zoll |
Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Tapered Headtube, BSA BB, Dirt Jump optimiert, Pumptrack optimiert, einstellbare Ausfallenden, Schaltwerk Ready |
Rahmenform: | Dirt |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen (hinten): | Schwalbe Billy Bonkers, 26x2.25" (57-559) |
Reifen (vorne): | Schwalbe Billy Bonkers, 26x2.25" (57-559) |
Saison: | 2025 |
Sattel: | Acid Venec Lite |
Sattelklemme: | Cube Varioclose, 34.9mm |
Sattelstütze: | Cube Performance Post, 30.9mm |
Schaltung: | Singlespeed |
Steuersatz: | VP integriert, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
Vorbau: | Cube Performance CPS-Race |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 115 kg |
Anmelden