Hinweis: Die Modelle 2023 und 2024 weisen laut Hersteller die gleichen Spezifikationen auf.
Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
---|---|
Bremsen hinten: | Clarks Clout 1, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Clarks Clout 1, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe: | 160mm / 160mm |
Farbe: | Blau |
Federung: | Mit Federung |
Federweg vorne in mm: | 100 mm |
Gabel: | RST Snyper 24", Federweg: 100mm |
Geschlecht: | Jungen |
Gewicht in kg: | 10.2 |
Griffe: | SDG Slater JR |
Gänge: | 01 - Gang |
Hersteller: | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
Kette: | KMC Z1 |
Kurbelgarnitur: | Cube AR SLT, 30-Zähne, 130mm Kurbelarmlänge |
Lenker: | SDG Slater JR, 660mm |
Marke: | Cube |
Nabe hinten: | Cube Mi-7R, Singlespeed, Schraubachse, 6-Loch |
Nabe vorne: | Cube Aluminium Light, QR, 6-Loch |
Radgröße: | 24 Zoll |
Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Tapered Steuerrohr, BSA BB, Dirt Jump Optimiert, Pumptrack Optimiert, einstellbare Ausfallenden |
Rahmenform: | Dirt |
Rahmenhöhe: | 27 cm |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Saison: | 2023 |
Sattel: | Cube Kid |
Sattelklemme: | Cube Varioclose, 34.9mm |
Sattelstütze: | Cube Performance Post, 30.9mm |
Schaltart: | Nabe ohne Rücktritt |
Schaltung: | 1-Gang (mit Freilauf) |
Steuersatz: | VP integriert, Oben 1 1/8", Unten 1 1/2" |
Tretlager: | Prowheel, 68mm BSA |
Vorbau: | Cube Performance Vorbau Pro, 31.8mm |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 80 kg |
Anmelden