Hinweis: Die Modelle 2023 und 2024 weisen laut Hersteller die gleichen Spezifikationen auf.
Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
---|---|
Bremsen hinten: | Sram Force eTap AXS, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Sram Force eTap AXS, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | Sram Force AXS, 2-/12-fach |
Bremsscheibe: | 160mm / 160mm |
Farbe: | Schwarz |
Federung: | Mit Starrgabel |
Gabel: | Litening C:68X Aero, Integrierte Kabelführung, Flat Mount Disc |
Geschlecht: | Herren |
Gewicht in kg: | 7.7 |
Gänge: | 24 - Gänge |
Hersteller: | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
Kassette: | Sram Force XG-1270, 10-33 Zähne, 12-fach |
Kette: | Sram Force D1 |
Kurbelgarnitur: | Sram Force DUB Carbon, 48/35 Zähne |
Laufrad hinten: | Mavic Cosmic SL 45 |
Laufrad vorn: | Mavic Cosmic SL 45 |
Lenker-Vorbaueinheit: | ICR Aero Cockpit System, integrierte Kabelführung, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Adapter |
Lenkerband: | Acid Bartape RD |
Marke: | Cube |
Radgröße: | 28 Zoll |
Rahmen: | Litening C:68X Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, aerodynamisch optimierte Rohre, vollständige interne Kabelführung, Flat Mount Disc |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Reifen (hinten): | Schwalbe Pro One, Tubeless Easy, 28x1,10" (28-622 / 700x28c) |
Reifen (vorne): | Schwalbe Pro One, Tubeless Easy, 28x1,10" (28-622 / 700x28c) |
Saison: | 2024 |
Sattel: | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
Sattelklemme: | Cube Full Integriert Aero Clamp |
Sattelstütze: | Litening C:68X Aero, Comfort Flex |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schaltung: | 24-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Sram Force AXS, 12-fach |
Steuersatz: | ACROS, Top integriert 1 1/8", Bottom integriert 1 1/4" |
Tretlager: | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
Umwerfer: | Sram Force AXS |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 115 kg |
Anmelden