Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
---|---|
Bremsen hinten: | Magura MT Thirty, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Magura MT Thirty, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe: | 203mm / 180mm |
Farbe: | Gold |
Federung: | Mit Federung |
Federweg vorne in mm: | 140 mm |
Felge hinten: | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Felge vorn: | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel: | SR Suntour XCR34 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 140mm |
Geschlecht: | Herren |
Gewicht in kg: | 15.5 |
Griffe: | Acid React Pro |
Gänge: | 10 - Gänge |
Hersteller: | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
Kassette: | Shimano Cues CS-LG400, 11-48 Zähne |
Kette: | KMC xGlide |
Kurbelgarnitur: | Shimano Cues FC-U6000-1, 32 Zähne |
Lenker: | Cube Rise Trail Bar, 760mm |
Marke: | Cube |
Nabe hinten: | Cube Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
Nabe vorne: | Cube Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
Radgröße: | 29 Zoll |
Rahmen: | Aluminium Lite, Trail Motion Geometry, AMF, Interne Leitungsführung, , Tapered Headtube, ISCG05, Boost 148, UDH |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen (hinten): | Schwalbe Big Betty, Performance, 29x2.40" (62-622) |
Reifen (vorne): | Schwalbe Magic Mary, Performance, 29x2.40" (62-622) |
Saison: | 2025 |
Sattel: | Acid Venec Lite |
Sattelklemme: | Cube Close 34.9mm |
Sattelstütze: | Cube Dropper Post, Lenker-Hebel, Interne Leitungsführung, 31.6mm |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus, 10-fach |
Schaltung: | 10-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-fach |
Steuersatz: | VP integriert, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
Tretlager: | Prowheel BSA PW-MB68 |
Vorbau: | Cube Performance CPS-Race |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 135 kg |
Anmelden