Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
---|---|
Bremsen hinten: | Shimano XT BR-M8120, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Shimano XT BR-M8120, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe: | 203mm / 180mm |
Dämpfer: | Fox Float X2, 205x60mm, Trunnion Mount, Low Speed Rebound & Compression mit 2-Position Lever |
Farbe: | Schwarz |
Federung: | Mit Federung |
Federweg hinten in mm: | 155 mm |
Federweg vorne in mm: | 160 mm |
Gabel: | Fox 36 Float Performance GRIP, Tapered, 15x110mm, 160mm |
Geschlecht: | Herren |
Gewicht in kg: | 14.6 |
Griffe: | SDG Thrice |
Gänge: | 12 - Gänge |
Hersteller: | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
Kassette: | Shimano XT CS-M8100, 10-51 Zähne |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Kettenführung: | MRP 1X Kettenführung |
Kurbelgarnitur: | PRAXIS Girder HD Carbon, 30 Zähne |
Lenker: | Newmen Evolution SL 318.40, 800mm |
Marke: | Cube |
Radgröße: | 29 Zoll |
Rahmen: | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH, 155mm Federweg |
Rahmenform: | Fully |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Reifen (hinten): | Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 29x2.40" (62-622) WT |
Reifen (vorne): | Maxxis Assegai, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
Saison: | 2025 |
Sattel: | SDG Bel Air V3 Lux Alloy |
Sattelklemme: | Cube Semi-Integrated |
Sattelstütze: | SDG Tellis V2, Lenker-Hebel, Interne Leitungsführung, 30.9mm |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schalthebel: | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach, 12-fach |
Schaltung: | 12-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
Steuersatz: | Acros AZF-675, ICR (Integrierte Leitungsführung), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fasereinsätze für die Winkeleinstellung |
Tretlager: | Praxis M30, 73mm BSA, sealed Enduro, Bearings |
Vorbau: | Cube Stereo Stem mit Cable Routing |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 115 kg |
Anmelden