Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
---|---|
Bremsen hinten: | Magura MT5, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Magura MT5, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe: | 203mm / 180mm |
Dämpfer: | DVO Topaz D2, 230x65mm, Low Speed Rebound and Bladder Einstellung, T3 Compression Switch |
Farbe: | Grau |
Federung: | Mit Federung |
Federweg hinten in mm: | 170 mm |
Federweg vorne in mm: | 170 mm |
Gabel: | DVO Onyx 38 D3, Low Speed Compression & Rebound Einstellung, Tapered, 15x110mm, 170mm |
Geschlecht: | Herren |
Gewicht in kg: | 16.1 |
Griffe: | Acid Disrupt, Soft Compound |
Gänge: | 12 - Gänge |
Hersteller: | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
Kassette: | Sram PG-1230 Eagle, 11-50 Zähne |
Kette: | Sram SX Eagle |
Kettenführung: | MRP 1X Kettenführung |
Kurbelgarnitur: | Sram GX Eagle Boost DUB, 30 Zähne |
Lenker: | Newmen Evolution SL 318.40, 800mm |
Marke: | Cube |
Radgröße: | 29 Zoll |
Rahmen: | HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, Air/Coil Shock Mount Flip-Chip, ISCG Mount, AXH, 170mm Federweg |
Rahmenform: | Fully |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen (hinten): | Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 29x2.40" (62-622) WT |
Reifen (vorne): | Maxxis Assegai, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
Saison: | 2025 |
Sattel: | Acid Nuance Lite |
Sattelklemme: | Cube Screwlock, 34.9mm |
Sattelstütze: | Cube Dropper Post, Lenker-Hebel, Interne Leitungsführung, 31.6mm |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schalthebel: | Sram NX Eagle Trigger, 12-fach |
Schaltung: | 12-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Sram GX Eagle, 12-fach |
Steuersatz: | Acros integriert, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Fasereinsätze für die Winkeleinstellung |
Tretlager: | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
Vorbau: | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 115 kg |
Anmelden