Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
---|---|
Bremsen hinten: | Shimano XT BR-M8120, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Shimano XT BR-M8120, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe: | 203mm / 180mm |
Dämpfer: | RockShox Vivid Select+, 230x65mm, Open Compression, Rebound & Hydr. Bottom Out Einstellung, 2-Pos. Hebel |
Farbe: | Silber |
Federung: | Mit Federung |
Federweg hinten in mm: | 170 mm |
Federweg vorne in mm: | 170 mm |
Gabel: | RockShox ZEB Select+ Charger 3.1 RC2, Tapered, 15x110mm, 170mm |
Geschlecht: | Herren |
Gewicht in kg: | 15.9 |
Griffe: | SDG Thrice |
Gänge: | 12 - Gänge |
Hersteller: | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
Kassette: | Shimano SLX CS-M7100, 10-51 Zähne |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Kettenführung: | MRP 1X Kettenführung |
Kurbelgarnitur: | PRAXIS Girder HD Carbon, 30 Zähne |
Lenker: | Newmen Evolution SL 318.40, 800mm |
Marke: | Cube |
Radgröße: | 29 Zoll |
Rahmen: | HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, Air/Coil Shock Mount Flip-Chip, ISCG Mount, AXH, 170mm Federweg |
Rahmenform: | Fully |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen (hinten): | Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 29x2.40" (62-622) WT |
Reifen (vorne): | Maxxis Assegai, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
Saison: | 2025 |
Sattel: | SDG Bel Air V3 Lux Alloy |
Sattelklemme: | Cube Screwlock, 34.9mm |
Sattelstütze: | SDG Tellis V2, Lenker-Hebel, Interne Leitungsführung, 31.6mm |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schalthebel: | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach, 12-fach |
Schaltung: | 12-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
Steuersatz: | Acros integriert, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Fasereinsätze für die Winkeleinstellung |
Tretlager: | Praxis PF92, 92mm Pressfit |
Vorbau: | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 115 kg |
Anmelden