Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
---|---|
Bremsen hinten: | Sram Rival eTap AXS, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Sram Rival eTap AXS, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | Sram Rival eTap AXS, 2-/12-fach |
Bremsscheibe: | Sram;160mm / 160mm |
Farbe: | Schwarz |
Federung: | Mit Starrgabel |
Gabel: | Koga Vollcarbon für Scheibenbremse, 12x100mm Ausfallenden und interne Kabelführung |
Geschlecht: | Herren |
Gänge: | 24 - Gänge |
Kassette: | Sram XG-1250, 10-36 Zähne, 12-fach |
Kette: | Sram Rival |
Kurbelgarnitur: | Sram Rival, 48/35-Zähne |
Laufrad hinten: | Koga Full Carbon, 12x142mm Steckachse |
Laufrad vorn: | Koga Full Carbon, 12x100mm Steckachse |
Lenker: | Controltech Cougar Ergo |
Lenkerband: | Koga Race, Lenkerband |
Marke: | Koga |
Radgröße: | 28 Zoll |
Rahmen: | Leichter, FEM-optimierter Carbonrahmen aus High Modulus Carbonfaser, Tapered Steuerrohr mit integriertem 1⅛"/1¼" Steuersatz, Interne Züge, Press Fit Tretlager, Carbon Ausfallenden für 12mm Steckachse, Chain Suck Protection und austauschbares Schaltauge |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Reifen (hinten): | Continental GP5000 TR, 28x1.10" (700x28C / 28-622) |
Reifen (vorne): | Continental GP5000 TR, 28x1.10" (700x28C / 28-622) |
Saison: | 2024 |
Sattel: | Selle SanMarco Shortfit Magnesium |
Sattelstütze: | Koga Carbon, 27.2 mm |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schaltung: | 24-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Sram Rival eTap AXS, 12-fach |
Steuersatz: | Industrielager - in den Rahmen integriert |
Tretlager: | Sram Pressfit |
Umwerfer: | Sram Rival eTap AXS |
Vorbau: | Koga mit voll integrierter Kabelführung |
Anmelden