Akku: | Mahle B1-D |
---|---|
Beleuchtung: | mit Beleuchtung |
Beleuchtung hinten: | CG-404RG-BLK |
Beleuchtung vorn: | CG-119PG-BLACK(1) |
Bremsen hinten: | Shimano GRX BR-RX600, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Shimano GRX BR-RX600, hydraulische Scheibenbremse |
Drehmoment: | 40 Nm |
E-Bike Motor Hersteller: | MAHLE |
E-Bike Zulassungspflichtig: | Nein |
Farbe: | Orange |
Federung: | Mit Federung |
Federweg vorne in mm: | 50 mm |
Felgen: | Merida Expert CX |
Gabel: | Merida SILEX CF2, Federweg: 50mm |
Geschlecht: | Herren |
Gewicht in kg: | 14 |
Griffe: | Merida Road Expert |
Gänge: | 11 - Gänge |
Hersteller: | MERIDA INDUSTRY CO., LTD., P.O. Box 56, Yuanlin, Taiwan R.O.C., https://www.merida-bikes.com/ |
Höchstgeschwindigkeit: | 25 |
Kassette: | Shimano M5100 |
Kette: | KMC e11s |
Kurbelgarnitur: | Shimano GRX FC-RX600, 40-Zähne, Kurbelarmlänge: 170mm-XS/S, 172,5mm-M, 175mm-L/XL |
Laufräder: | Merida Expert CX |
Lenker: | Merida Expert GR |
Marke: | Merida |
Maßeinheit: | km/h |
Motor: | Mahle X35 Hinterradmotor M1 250 Watt |
Motorposition: | Hinterradmotor |
Nabe hinten: | Mahle X35+ |
Nabe vorne: | VP CLK170F |
Pedale: | VP VPE-891 |
Radgröße: | 27,5 Zoll |
Rahmen: | eSILEX+ LITE |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenhöhe: | 53 cm |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen (hinten): | Maxxis Rambler, 650Bx47 |
Reifen (vorne): | Maxxis Rambler, 650Bx47 |
Saison: | 2023 |
Sattel: | Merida COMP CC |
Sattelstütze: | Merida Expert CC |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schaltung: | 11-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano GRX RD-RX812, 11-fach |
Speichen: | Black stainless |
Steuersatz: | VP-MH-P16 |
Tretlager: | Shimano BSA |
Verantwortliche Person: | MERIDA & CENTURION Germany GmbH, Blumenstraße 49-51, 71106 Magstadt, Deutschland, https://www.mcg-parts.de |
Vorbau: | Merida Expert IR |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 120 kg |
Anmelden