Akku entnehmbar: | nein |
---|---|
Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
Beleuchtung hinten: | Lezyne Fender STVZO Seatpost mounting 11 Lumen |
Bremsen hinten: | Magura MT30, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Magura MT30, hydraulische Scheibenbremse |
Drehmoment: | 40 Nm |
E-Bike Motor Hersteller: | MAHLE |
E-Bike Zulassungspflichtig: | Nein |
Farbe: | Rot |
Federung: | Mit Starrgabel |
Gabel: | Orbea Vibe Carbon, 1-1/5, 700x45 maximun tire, flat mount disc mount, Thrue Axle12x100mm, Long mudguards compatible. |
Geschlecht: | Damen |
Gänge: | 10 - Gänge |
Höchstgeschwindigkeit: | 25 |
Kassette: | Shimano CS-M4100, 11-46 Zähne, 10-fach |
Kette: | KMC X10 |
Kurbelgarnitur: | OC 42-Zähne, mit Kettenschutz |
Ladegerät: | Mahle X35 |
Laufrad hinten: | Orbea OC1 |
Laufrad vorn: | Orbea OC1 |
Lenker: | Alloy 31.8mm 12mm Rise 700mm |
Marke: | Orbea |
Maßeinheit: | km/h |
Motor: | Mahle X35+ Hinterradmotor 250 Watt |
Motorposition: | Hinterradmotor |
Nabe vorne: | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Hollow |
Pedale: | VP-537 Black |
Radgröße: | 28 Zoll |
Rahmen: | Orbea Vibe Mid Bar Hydro 6061 Hydroform Aluminum 2021, ICR cable routing, Forged BB, 135x9 QR, Flat Mount disc, 700x45 maximun tire, 1" 1/2 semi head set, 41x86,5 Pressfit BB, carrier and fenders compatible |
Rahmenform: | Damen Sport |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Saison: | 2023 |
Sattel: | Selle Royal Lift 1404 HRN 266x170mm |
Sattelstütze: | OC 27.2 Offset 0, for integrated light |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M4100, 10-fach |
Schaltung: | 10-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-fach |
Steuersatz: | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing |
Vorbau: | OC1 31.8mm interface -6° |
Anmelden