Raymon FullRay 130E 5.0 M350 im Überblick
Das FullRay 130E 5.0 M350 von Raymon ist ein Fully-E-Mountainbike, das sowohl auf anspruchsvollen Trails als auch auf umfangreicheren Gelände-Strecken eine gute Figur macht. Mit einer zulässigen Gesamtbelastung von 130 kg kannst du dir sicher sein, dass dieses Modell auch deine Power aushält. Der leistungsstarke Yamaha PW-ST Mittelmotor 250W sorgt für ausreichend Unterstützung auf deinen Touren. Dank des 130 mm Federwegs vorne und 130 mm hinten und den 29 Zoll großen Laufrädern bietet dir dieses Modell eine gute Laufruhe, wodurch du Hindernisse unbeeinträchtigt überrollst ohne dabei die Kontrolle zu verlieren. Mit einer Akku-Kapazität von 500 Wh hast du genug Power für lange Strecken.
Besondere Features des FullRay 130E 5.0 M350
Das FullRay 130E 5.0 M350 E-Bike von Yamaha ist mit dem performanten Yamaha PW-ST Mittelmotor 250W und einem Drehmoment von 70 Nm ausgestattet. Der Yamaha ML500, 500 Wh, 36 V Akku mit einer Kapazität von 500 Wh sorgt für ausreichend Energie auf längeren Fahrten. Das Antriebssystem bietet ein dynamisches Fahrverhalten und passt sich flexibel an verschiedene Trittfrequenzen an. So ist das E-Bike ein wahrer Allrounder und eignet sich sowohl für sportliche Fahrweisen als auch für steile Strecken. Mit dem Yamaha Display A, LCD-Display Display hast du stets einen Überblick über dein E-Bike und kannst dein Fahrverhalten richtig anpassen.
Dieses E-Fully-Mountainbike mit der SR Suntour XCR34 Boost LOR Gabel und dem SR Suntour Raidon R Dämpfer bietet eine gute Trail-Performance. Mit 130 mm Federweg vorne und 130 mm hinten sorgt für ein komfortables Fahrgefühl auf deinem bevorzugten Terrain. Das Modell ist gut verwendbar für technische Trails und bietet Fahrspaß im Gelände. Damit erlebst du eine gute Kombination aus Leistung und Komfort.
Du bist auf der Suche nach einer zuverlässigen und preiswerten E-Bike-Schaltung? Dann ist das Tektro RD-M350 Schaltwerk mit einem mechanische Schaltung und einer 9-Gang-Kettenschaltung perfekt für dich als Einsteiger geeignet. Auch im niedrigen Preissegment überzeugt diese Schaltung mit ihrer top Qualität und Leistung.
Mit den Tektro HD-M280 Scheibenbremsen bist du mit Ausfahrten mit deinem neuen MTB gut ausgestattet. Dank der hydraulischen Technologie und dem Bremsscheibendurchmesser von 180mm / 180mm sorgen sie für eine kräftige Bremsleistung und Sicherheit. Egal, ob du dich auf fordernden Trails oder Fahrten auf dem Asphalt befindest, auf diese Bremsen kannst du dich verlassen und dich ganz auf deinen Fahrspaß konzentrieren.
Akku: | Yamaha ML500, 500 Wh, 36 V |
---|---|
Akku entnehmbar: | ja |
Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
Bremsen hinten: | Tektro HD-M280, 2-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Tektro HD-M280, 2-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | Tektro TR24, 180 mm, 6-Loch |
Bremsscheibe: | Tektro TR24, 6-Loch;180mm / 180mm |
Display: | Yamaha Display A, LCD-Display |
Drehmoment: | 70 Nm |
Dämpfer: | SR Suntour Raidon R, Luft, 210x55 mm |
E-Bike Motor Hersteller: | Yamaha |
E-Bike Zulassungspflichtig: | Nein |
Farbe: | Grau |
Federung: | Mit Federung |
Federweg hinten in mm: | 130 mm |
Federweg vorne in mm: | 130 mm |
Felge hinten: | Mach 1 650E, geöst, Tubeless Ready |
Felge vorn: | Mach 1 650E, geöst, Tubeless Ready |
Gabel: | SR Suntour XCR34 Boost LOR, remote lockout, Luft, tapered, Federweg: 130mm |
Geschlecht: | Herren |
Gewicht in kg: | 24.3 |
Griffe: | R Raymon MTB, Schraubgriffe |
Gänge: | 09 - Gänge |
Höchstgeschwindigkeit: | 25 |
Kassette: | Tektro CS-M350, 11-46 Zähne |
Kette: | KMC e9S |
Kettenblatt: | R Raymon, Narrow Wide, 38 Zähne |
Kettenführung: | Direct Mount |
Kurbelgarnitur: | R Raymon EC40, Aluminium geschmiedet, JIS |
Ladegerät: | Yamaha Schnellladegerät, 4 A |
Lenker: | R Raymon Riser 31,8 mm, 780 mm, Sweep: 6 °, Rise: 15 mm |
Marke: | Raymon |
Maßeinheit: | km/h |
Motor: | Yamaha PW-ST Mittelmotor 250W |
Motorposition: | Mittelmotor |
Nabe hinten: | R Raymon DA210R, 6-Loch, 12x148 mm, Steckachse, HG |
Nabe vorne: | R Raymon DA210F, 6-Loch, 15x110 mm, Steckachse |
Pedale: | R Raymon, Aluminium |
Radgröße: | 29 Zoll |
Rahmen: | 29", Aluminium 6061, integrierter Akku, Boost, 130 mm |
Rahmenform: | Fully |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen (hinten): | Continental Cross King, 58-622, 29x2.3 |
Reifen (vorne): | Continental Cross King, 58-622, 29x2.3 |
Saison: | 2024 |
Sattel: | R Raymon MTB |
Sattelstütze: | R Raymon, 31,6 mm, 350 mm, Patent |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schalthebel: | Tektro SL-M350R, 9-fach |
Schaltung: | 9-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Tektro RD-M350, 9-fach |
Speichen: | Mach1, Edelstahl |
Steuersatz: | R Raymon ZS44/ZS56 |
Vorbau: | R Raymon 31.8, 7 °, Ahead |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 130 kg |
Anmelden