Bremsen hinten: | Odyssey Springfield, U-brake, mechanische Felgenbremse |
---|---|
Bremsen vorne: | Odyssey Springfield, U-brake, mechanische Felgenbremse |
Bremshebel: | Junior |
Extras / Zubehör: | Odyssey G3 Gyro |
Farbe: | Blau |
Federung: | Mit Starrgabel |
Felge hinten: | P-7X, 18", 28 Loch |
Felge vorn: | P-7X, 18", 28 Loch |
Gabel: | 18", 2teil. Schaft 1 1/8" |
Geschlecht: | Unisex |
Griffe: | Lamellen ohne Flansch |
Gänge: | 01 - Gang |
Hersteller: | Sport Import GmbH, Industriestraße 39, D-26188 Edewecht, [email protected] |
Kette: | KMC S1 |
Kettenblatt: | 30 Zähne |
Kurbelgarnitur: | 1-teilig, 140mm Kurbelarmlänge, Chromoly |
Lenker: | 7.65" hoch, 25.5" breit, 12° Back, 1° Upsweep |
Marke: | SIBMX |
Nabe hinten: | Low-Flange, 13 Zähne |
Nabe vorne: | Low-Flange |
Pedale: | Wellgo PC |
Radgröße: | 18 Zoll |
Rahmen: | Düvel Rahmen, 18.5" TT, 11.7 - 12" CS, 74.5° HA, 71° SA |
Rahmenform: | BMX |
Rahmenmaterial: | Stahl |
Reifen (hinten): | Sunday Current 18x2.20" (55-355) |
Reifen (vorne): | Sunday Current 18x2.20" (55-355) |
Saison: | 2023 |
Sattel: | Kombo |
Sattelstütze: | Kombo |
Schaltart: | Nabe ohne Rücktritt |
Schaltung: | 1-Gang (mit Freilauf) |
Steuersatz: | Integrated |
Tretlager: | US BB |
Vorbau: | Front-Load 48mm |
Anmelden