Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
---|---|
Bremsen hinten: | Sram Rival eTap AXS, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Sram Rival eTap AXS, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | Sram Rival eTap AXS, 2-/12-fach |
Bremsscheibe: | Sram Paceline;160mm / 160mm |
Farbe: | Grün |
Federung: | Mit Starrgabel |
Gabel: | FOIL Disc HMX, 1" Eccentric Carbon Steuerrohr |
Geschlecht: | Herren |
Gewicht in kg: | 8.35 |
Gänge: | 24 - Gänge |
Kassette: | Sram Rival XG-1250, 10-30 Zähne |
Kette: | Sram Rival |
Kurbelgarnitur: | Sram Rival Crankset, 48/35-Zähne |
Laufrad hinten: | Syncros Capital 1.0 50 Disc, 24 Speichenloch, Syncros SL Achse, abnehmbarer Hebel mit Werkzeug |
Laufrad vorn: | Syncros Capital 1.0 50 Disc, 24 Speichenloch, Syncros SL Achse, abnehmbarer Hebel mit Werkzeug |
Lenker: | Syncros Creston 2.0 Aero |
Marke: | Scott |
Radgröße: | 28 Zoll |
Rahmen: | FOIL RC Disc HMX, Road Race Geometrie, Auswechselbares Schaltauge, Interne Leitungsführung |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Reifen (hinten): | Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 28x1.10" (700x28C / 28-622) |
Reifen (vorne): | Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 28x1.00" (700x25C / 25-622) |
Saison: | 2023 |
Sattel: | Syncros Belcarra V-Concept 2.0 |
Sattelstütze: | Syncros Duncan SL Aero CFT |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schaltung: | 24-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Sram Rival eTap AXS, 12-fach |
Steuersatz: | Acros AIF-1138 |
Tretlager: | Sram DUB PF ROAD 86.5 |
Umwerfer: | Sram Rival eTap AXS |
Vorbau: | Syncros RR 1.5 Aero |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 120 kg |
Anmelden